| ORIGIN | DESTINATION | GRAND MAX 0,75T / 1,5M3 2,3 x 1,5 x 3 M |
CDE 1,5 T / 5M3 3,2 x 1,7 x 1,7 M |
CDD STANDARD 3,5T / 12M³ 4,20 x 1,90 x 2 M |
CDD LONG ( FUSO) 5,5T / 22M³ 5,40 x 2 x 2 M |
CDD STANDARD 4T / 14³ 4,20 x 1,90 x 2 M |
CDD LONG ( FUSO) 6T / 24³ 5,40 x 2 x 2 M |
WING BOX STANDARD 15T / 45³ 9,30 x 2,40 x 2,30 M |
WING BOX JUMBO 18 T / 55³ 9,50 x 2,40 x 2,50 M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEMARANG | BANYUMANIK - PERINTIS | Rp475.00 | Rp525.00 | Rp575.00 | Rp900.00 | ||||
| SEMARANG | KAWASAN CANDI | Rp375.00 | Rp425.00 | Rp550.00 | Rp825.00 | ||||
| SEMARANG | PUDAK PAYUNG | Rp500.00 | Rp550.00 | Rp635.00 | Rp900.00 | ||||
| SEMARANG | PUSPONJOLO | Rp375.00 | Rp425.00 | Rp550.00 | Rp825.00 | ||||
| SEMARANG | TAMBAK AJI | Rp375.00 | Rp425.00 | Rp550.00 | Rp825.00 | ||||
| SEMARANG | TUGU | Rp375.00 | Rp425.00 | Rp550.00 | Rp825.00 | ||||
| SEMARANG | BAWEN | Rp500.00 | Rp625.00 | Rp800.00 | Rp 1,350,000 | ||||
| SEMARANG | JEPARA | Rp700.00 | Rp875.00 | Rp 1,025,000 | Rp 1,300,000 | ||||
| SEMARANG | KENDAL | Rp525.00 | Rp660.00 | Rp825.00 | Rp 1,300,000 | ||||
| SEMARANG | MAGELANG | Rp950.00 | Rp 1,200,000 | Rp 1,350,000 | Rp 1,350,000 | ||||
| SEMARANG | MRANAK – DEMAK | Rp575.00 | Rp675.00 | Rp750.00 | Rp 1,350,000 | ||||
| SEMARANG | PLUMBON – TAWANGMANGU | Rp931.50 | Rp 1,400,000 | Rp 1,700,000 | Rp 2,100,000 | ||||
| SEMARANG | PURWODADI – DEMAK | Rp425.00 | Rp535.00 | Rp700.00 | Rp 1,050,000 | ||||
| SEMARANG | PURWOREJO | Rp 1,050,000 | Rp 1,150,000 | Rp 1,250,000 | Rp 1,450,000 | ||||
| SEMARANG | SALATIGA | Rp700.00 | Rp850.00 | Rp950.00 | Rp1,650,000 | ||||
| SEMARANG | SLEMAN – YOGYA | Rp 1,075,000 | Rp 1,200,000 | Rp 1,300,000 | Rp 2,200,000 | ||||
| SEMARANG | TAWANGMANGU | Rp 1,000,000 | Rp 1,200,000 | Rp 1,400,000 | Rp 2,100,000 | ||||
| KUDUS / JEPARA | ANCOL | Rp2,875,000 | Rp3,335,000 | Rp5,750,000 | Rp6,325,000 | ||||
| KUDUS / JEPARA | BALARAJA | Rp3,220,000 | Rp3,910,000 | Rp6,325,000 | Rp6,900,000 | ||||
| KUDUS / JEPARA | BANDUNG | Rp3,220,000 | Rp3,680,000 | Rp6,210,000 | Rp6,785,000 | ||||
| KUDUS / JEPARA | BEKASI | Rp2,875,000 | Rp3,335,000 | Rp5,750,000 | Rp6,325,000 | ||||
| KUDUS / JEPARA | CAKUNG | Rp2,875,000 | Rp3,335,000 | Rp5,750,000 | Rp6,325,000 | ||||
| KUDUS / JEPARA | CIANJUR | Rp3,220,000 | Rp3,680,000 | Rp6,210,000 | Rp6,785,000 | ||||
| KUDUS / JEPARA | CIBINONG | Rp3,105,000 | Rp3,565,000 | Rp6,210,000 | Rp6,785,000 | ||||
| KUDUS / JEPARA | CIBITUNG | Rp2,875,000 | Rp3,335,000 | Rp5,750,000 | Rp6,325,000 | ||||
| KUDUS / JEPARA | CIKAMPEK | Rp2,760,000 | Rp3,220,000 | Rp5,520,000 | Rp6,095,000 | ||||
| KUDUS / JEPARA | CIKANDE | Rp3,220,000 | Rp3,910,000 | Rp6,325,000 | Rp6,900,000 | ||||
| KUDUS / JEPARA | CIKARANG | Rp2,875,000 | Rp3,335,000 | Rp5,750,000 | Rp6,325,000 | ||||
| KUDUS / JEPARA | CIKUPA | Rp3,220,000 | Rp3,680,000 | Rp6,325,000 | Rp6,900,000 | ||||
| KUDUS / JEPARA | CILEGON | Rp3,565,000 | Rp3,910,000 | Rp6,555,000 | Rp7,130,000 | ||||
| KUDUS / JEPARA | CILEUNGSI | Rp3,105,000 | Rp3,565,000 | Rp6,210,000 | Rp6,785,000 | ||||
| KUDUS / JEPARA | CIMANGGIS | Rp3,105,000 | Rp3,565,000 | Rp6,210,000 | Rp6,785,000 | ||||
| KUDUS / JEPARA | CIRACAS | Rp3,105,000 | Rp3,565,000 | Rp6,210,000 | Rp6,785,000 | ||||
| KUDUS / JEPARA | CITEUREUP | Rp3,105,000 | Rp3,565,000 | Rp6,210,000 | Rp6,785,000 | ||||
| KUDUS / JEPARA | DAAN MOGOT | Rp2,875,000 | Rp3,335,000 | Rp5,750,000 | Rp6,325,000 | ||||
| KUDUS / JEPARA | DADAP | Rp3,220,000 | Rp3,680,000 | Rp6,325,000 | Rp6,900,000 | ||||
| KUDUS / JEPARA | GN PUTRI | Rp3,105,000 | Rp3,565,000 | Rp6,210,000 | Rp6,785,000 | ||||
| KUDUS / JEPARA | JAKARTA | Rp2,875,000 | Rp3,335,000 | Rp5,750,000 | Rp6,325,000 | ||||
| KUDUS / JEPARA | JATAKE | Rp3,220,000 | Rp3,680,000 | Rp6,325,000 | Rp6,900,000 | ||||
| KUDUS / JEPARA | JATIASIH | Rp2,875,000 | Rp3,335,000 | Rp5,750,000 | Rp6,325,000 | ||||
| KUDUS / JEPARA | KAPUK | Rp2,875,000 | Rp3,335,000 | Rp5,750,000 | Rp6,325,000 | ||||
| KUDUS / JEPARA | KARAWANG | Rp2,875,000 | Rp3,335,000 | Rp5,750,000 | Rp6,325,000 | ||||
| KUDUS / JEPARA | KOPO BANDUNG | Rp3,220,000 | Rp3,680,000 | Rp6,210,000 | Rp6,785,000 | ||||
| KUDUS / JEPARA | LEMAH ABANG | Rp2,875,000 | Rp3,335,000 | Rp5,750,000 | Rp6,325,000 | ||||
| KUDUS / JEPARA | MAJALENGKA | Rp2,760,000 | Rp3,220,000 | Rp5,520,000 | Rp6,095,000 | ||||
| KUDUS / JEPARA | MERAK | Rp3,910,000 | Rp4,370,000 | Rp7,130,000 | Rp7,705,000 | ||||
| KUDUS / JEPARA | MUARA BARU | Rp2,875,000 | Rp3,335,000 | Rp5,750,000 | Rp6,325,000 | ||||
| KUDUS / JEPARA | NAROGONG | Rp2,875,000 | Rp3,335,000 | Rp5,750,000 | Rp6,325,000 | ||||
| KUDUS / JEPARA | P. GADUNG | Rp2,875,000 | Rp3,335,000 | Rp5,750,000 | Rp6,325,000 | ||||
| KUDUS / JEPARA | PADALARANG | Rp3,220,000 | Rp3,680,000 | Rp6,210,000 | Rp6,785,000 | ||||
| KUDUS / JEPARA | PDK UNGU | Rp2,875,000 | Rp3,335,000 | Rp5,750,000 | Rp6,325,000 | ||||
| KUDUS / JEPARA | PLUIT | Rp2,875,000 | Rp3,335,000 | Rp5,750,000 | Rp6,325,000 | ||||
| KUDUS / JEPARA | PURWAKARTA | Rp2,875,000 | Rp3,335,000 | Rp5,750,000 | Rp6,325,000 | ||||
| KUDUS / JEPARA | RANCAEKEK | Rp3,220,000 | Rp3,680,000 | Rp6,210,000 | Rp6,785,000 | ||||
| KUDUS / JEPARA | SENTUL | Rp3,105,000 | Rp3,565,000 | Rp6,210,000 | Rp6,785,000 | ||||
| KUDUS / JEPARA | SERANG | Rp3,335,000 | Rp3,795,000 | Rp6,440,000 | Rp7,475,000 | ||||
| KUDUS / JEPARA | SUBANG | Rp2,760,000 | Rp3,220,000 | Rp5,520,000 | Rp6,095,000 | ||||
| KUDUS / JEPARA | SUNTER | Rp2,875,000 | Rp3,335,000 | Rp5,750,000 | Rp6,325,000 | ||||
| KUDUS / JEPARA | TAMBUN | Rp2,875,000 | Rp3,335,000 | Rp5,750,000 | Rp6,325,000 | ||||
| KUDUS / JEPARA | TANGERANG | Rp3,220,000 | Rp3,680,000 | Rp6,210,000 | Rp6,785,000 | ||||
| KUDUS / JEPARA | WANAKERTA | Rp3,220,000 | Rp3,680,000 | Rp6,210,000 | Rp6,785,000 | ||||
| JAKARTA | BANJARNEGARA | Rp4,025,000 | Rp5,060,000 | Rp7,590,000 | Rp8,165,000 | ||||
| JAKARTA | BATANG | Rp3,450,000 | Rp4,140,000 | Rp6,325,000 | Rp6,900,000 | ||||
| JAKARTA | BAWEN | Rp3,450,000 | Rp4,140,000 | Rp6,325,000 | Rp6,900,000 | ||||
| JAKARTA | BLORA | Rp4,255,000 | Rp5,290,000 | Rp7,820,000 | Rp8,395,000 | ||||
| JAKARTA | BOYOLALI | Rp3,795,000 | Rp4,830,000 | Rp7,015,000 | Rp7,935,000 | ||||
| JAKARTA | BREBES | Rp3,220,000 | Rp3,795,000 | Rp5,980,000 | Rp6,555,000 | ||||
| JAKARTA | CILACAP | Rp4,255,000 | Rp5,290,000 | Rp7,820,000 | Rp8,395,000 | ||||
| JAKARTA | CIREBON | Rp3,220,000 | Rp3,795,000 | Rp5,980,000 | Rp6,555,000 | ||||
| JAKARTA | JEPARA | Rp4,025,000 | Rp5,060,000 | Rp7,590,000 | Rp8,165,000 | ||||
| JAKARTA | KARANGANYAR/PALUR | Rp4,025,000 | Rp5,060,000 | Rp7,590,000 | Rp8,165,000 | ||||
| JAKARTA | KENDAL | Rp3,450,000 | Rp4,140,000 | Rp6,325,000 | Rp6,900,000 | ||||
| JAKARTA | KLATEN | Rp4,025,000 | Rp5,060,000 | Rp7,590,000 | Rp8,165,000 | ||||
| JAKARTA | KRG JATI / PRINGAPUS | Rp3,450,000 | Rp4,140,000 | Rp6,325,000 | Rp6,900,000 | ||||
| JAKARTA | KUDUS | Rp4,025,000 | Rp5,060,000 | Rp7,590,000 | Rp8,165,000 | ||||
| JAKARTA | MAGELANG | Rp4,025,000 | Rp5,060,000 | Rp7,590,000 | Rp8,165,000 | ||||
| JAKARTA | MANGKANG | Rp3,450,000 | Rp4,140,000 | Rp6,325,000 | Rp6,900,000 | ||||
| JAKARTA | MASARAN | Rp4,255,000 | Rp5,290,000 | Rp7,820,000 | Rp8,395,000 | ||||
| JAKARTA | MRANGGEN | Rp3,450,000 | Rp4,140,000 | Rp6,325,000 | Rp6,900,000 | ||||
| JAKARTA | MUNTILAN | Rp4,025,000 | Rp5,060,000 | Rp7,590,000 | Rp8,165,000 | ||||
| JAKARTA | PARAKAN | Rp4,025,000 | Rp5,060,000 | Rp7,590,000 | Rp8,165,000 | ||||
| JAKARTA | PATI | Rp4,255,000 | Rp5,290,000 | Rp7,820,000 | Rp8,395,000 | ||||
| JAKARTA | PEKALONGAN | Rp3,450,000 | Rp4,140,000 | Rp6,325,000 | Rp6,900,000 | ||||
| JAKARTA | PURBALINGGA | Rp4,025,000 | Rp5,060,000 | Rp7,590,000 | Rp8,165,000 | ||||
| JAKARTA | PURWOKERTO | Rp4,025,000 | Rp5,060,000 | Rp7,590,000 | Rp8,165,000 | ||||
| JAKARTA | REMBANG | Rp4,255,000 | Rp5,290,000 | Rp7,820,000 | Rp8,395,000 | ||||
| JAKARTA | SALATIGA | Rp3,450,000 | Rp4,140,000 | Rp6,325,000 | Rp6,900,000 | ||||
| JAKARTA | SAYUNG | Rp3,450,000 | Rp4,140,000 | Rp6,325,000 | Rp6,900,000 | ||||
| JAKARTA | SECANG | Rp4,025,000 | Rp5,060,000 | Rp7,590,000 | Rp8,165,000 | ||||
| JAKARTA | SEMARANG | Rp3,450,000 | Rp4,140,000 | Rp6,325,000 | Rp6,900,000 | ||||
| JAKARTA | SEMARANG KOTA | Rp3,450,000 | Rp4,140,000 | Rp6,325,000 | Rp6,900,000 | ||||
| JAKARTA | SLEMAN | Rp4,025,000 | Rp5,060,000 | Rp7,590,000 | Rp8,165,000 | ||||
| JAKARTA | SOLO | Rp4,025,000 | Rp5,060,000 | Rp7,590,000 | Rp8,165,000 | ||||
| JAKARTA | SRAGEN | Rp4,140,000 | Rp5,175,000 | Rp7,820,000 | Rp8,395,000 | ||||
| JAKARTA | SUKOHARJO | Rp4,025,000 | Rp5,060,000 | Rp7,590,000 | Rp8,165,000 | ||||
| JAKARTA | TEGAL | Rp3,220,000 | Rp3,795,000 | Rp5,980,000 | Rp6,555,000 | ||||
| JAKARTA | TEMANGGUNG | Rp4,025,000 | Rp5,060,000 | Rp7,590,000 | Rp8,165,000 | ||||
| JAKARTA | WONOGIRI | Rp4,255,000 | Rp5,290,000 | Rp7,820,000 | Rp8,395,000 | ||||
| JAKARTA | WONOSOBO | Rp4,025,000 | Rp5,060,000 | Rp7,590,000 | Rp8,165,000 | ||||
| JAKARTA | YOGYAKARTA | Rp4,025,000 | Rp5,060,000 | Rp7,590,000 | Rp8,165,000 |
Menu