TNA Logistics - Frozen Food Shipping Rates
Service for Frozen Products
Origin: Semarang| No. | Destination | 1-5 kg | > 5 kg (per kg) | Service | Estimated Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DKI Jakarta | 46,500 | 7,000 | ONS | 1 day |
| 2 | Kota Tangerang | 53,000 | 8,000 | ONS | 1 day |
| 3 | Kota Bogor | 53,000 | 8,000 | ONS | 1 day |
| 4 | Kota Bekasi | 53,000 | 8,000 | ONS | 1 day |
| 5 | Kota Depok | 53,000 | 8,000 | ONS | 1 day |
| 6 | Kota Surakarta | 40,000 | 5,500 | ONS | 1 day |
| 7 | Kota Salatiga | 33,000 | 4,000 | ONS | 1 day |
| 8 | Kota Semarang | 20,000 | 4,000 | ONS | 1 day |
| 9 | Kota Pekalongan | 40,000 | 5,500 | ONS | 1 day |
| 10 | Kota Tegal | 40,000 | 5,500 | ONS | 1 day |
| 11 | Kab. Klaten | 40,000 | 5,500 | ONS | 1 day |
| 12 | Kab. Demak | 33,000 | 4,000 | ONS | 1 day |
| 13 | Kab. Semarang | 33,000 | 4,000 | ONS | 1 day |
| 14 | Kab. Kendal | 33,000 | 4,000 | ONS | 1 day |
| 15 | Kab. Kudus | 33,000 | 4,000 | ONS | 1 day |
| 16 | Kota Surabaya | 46,500 | 7,000 | ONS | 1 day |
| 17 | Kota Kediri | 46,500 | 7,000 | ONS | 1 day |
| 18 | Kota Yogyakarta | 40,000 | 5,500 | ONS | 1 day |
| 19 | Kab. Banyumas / Purwokerto | 53,000 | 8,000 | Regular | 1-2 days |
| 20 | Kota Magelang | 53,000 | 8,000 | Regular | 1-2 days |
| 21 | Kab. Sukoharjo | 53,000 | 8,000 | Regular | 1-2 days |
| 22 | Kab. Pati | 53,000 | 8,000 | Regular | 1-2 days |
| 23 | Kab. Grobogan / Purwodadi | 53,000 | 8,000 | Regular | 1-2 days |
| 24 | Kota Tasikmalaya | 53,000 | 8,000 | Regular | 2-3 days |
| 25 | Kab. Sukabumi | 53,000 | 8,000 | Regular | 2 days |
| 26 | Kota Bandung | 53,000 | 8,000 | Regular | 2 days |
| 27 | Kab. Cirebon | 53,000 | 8,000 | Regular | 2 days |
| 28 | Kota Malang | 53,000 | 8,000 | Regular | 2 days |
| 29 | Kota Madiun | 53,000 | 8,000 | Regular | 2 days |
| 30 | Kab. Jember | 53,000 | 8,000 | Regular | 2 days |
| 31 | Kab. Sidoarjo | 53,000 | 8,000 | Regular | 2 days |
| 32 | Kab. Sleman | 53,000 | 8,000 | Regular | 1-2 days |
| 33 | Kab. Cilacap | 53,000 | 8,000 | Regular | 2-3 days |
| 34 | Kab. Banjarnegara | 53,000 | 8,000 | Regular | 2-3 days |
TNA Logistics - Land Freight Rates (Via Darat)
General Cargo Shipping Service via Land
Origin: Semarang Pricing: per kg (minimum charge usually 100–300 kg, contact TNA for exact minimum)| Region | Destination | Rate (IDR/kg) | ETD (days) | |
|---|---|---|---|---|
| BANTEN | ||||
| Banten | Kota Tangerang | 7,500 | 2-3 | |
| Banten | Kota Tangerang Selatan | 7,500 | 2-3 | |
| Banten | Kab. Tangerang | 9,500 | 2-3 | |
| Banten | Kota Cilegon | 10,500 | 2-3 | |
| Banten | Kota Serang | 10,500 | 3 | |
| Banten | Kab. Serang | 16,500 | 3 | |
| Banten | Kab. Pandeglang | 16,500 | 3-4 | |
| Banten | Kab. Lebak | 16,500 | 3-4 | |
| DKI JAKARTA | ||||
| DKI Jakarta | All areas (Pusat, Utara, Barat, Selatan, Timur) | 7,500 | 2 | |
| JAWA BARAT | ||||
| Jawa Barat | Kota Bandung | 7,500 | 2-3 | |
| Jawa Barat | Kota Bogor | 7,500 | 2-3 | |
| Jawa Barat | Kota Bekasi | 7,500 | 2-3 | |
| Jawa Barat | Kota Depok | 7,500 | 2-3 | |
| Jawa Barat | Kota Cimahi | 7,500 | 2-3 | |
| Jawa Barat | Kota Cirebon | 7,500 | 2-3 | |
| Jawa Barat | Kab. Purwakarta | 7,500 | 3-4 | |
| Jawa Barat | Kota Sukabumi | 7,500 | 2-3 | |
| Jawa Barat | Kab. Sumedang / Kab. Karawang / Kab. Bekasi | 8,500–10,500 | 3-4 | |
| Jawa Barat | Kab. Garut / Kab. Kuningan etc. | 10,500–16,500 | 3-4 | |
| Jawa Barat | Kota Tasikmalaya / Kab. Tasikmalaya / Kab. Ciamis etc. | 16,500 | 2-3 to 3-4 | |
| JAWA TENGAH | ||||
| Jawa Tengah | Kota Semarang / Kota Surakarta / Kota Kudus | 5,000 | 1 | |
| Jawa Tengah | Kota Salatiga / Kota Magelang / Kota Pekalongan / Kota Tegal etc. | 6,500 | 1-2 | |
| Jawa Tengah | Kab. Banyumas / Pati etc. | 7,500–8,500 | 1-2 | |
| Jawa Tengah | Remote areas (Blora, Wonogiri, etc.) | 13,000–16,500 | 2-3 | |
| YOGYAKARTA | ||||
| Yogyakarta | Kota Yogyakarta | 5,000 | 1 | |
| Yogyakarta | Kab. Bantul / Sleman | 6,500 | 1 | |
| Yogyakarta | Kab. Kulon Progo / Gunungkidul | 13,000–13,500 | 2 | |
| JAWA TIMUR | ||||
| Jawa Timur | Kota Surabaya | 6,500 | 1-2 | |
| Jawa Timur | Kota Malang / Pasuruan / Gresik | 6,500–7,500 | 1-2 to 3-4 | |
| Jawa Timur | Kota Kediri / Madiun / Jember / Probolinggo etc. | 8,500 | 2-3 | |
| Jawa Timur | Remote areas (Pacitan, Trenggalek, Bangkalan, Sumenep etc.) | 10,500–16,500 | 3-4 | |
Important Notes
- Rates are in Indonesian Rupiah (IDR) per kg
- Wooden/carton packing: extra charge applies
- Insurance: 0.35% of declared value
- Volumetric weight rule: (L×W×H cm) / 4000 — higher of actual or volumetric weight is charged
- Prices exclude 1% VAT
- Service: Door-to-Door
- ETD = Estimated Time of Delivery (in working days)
TNA Logistics - Air Freight Rates (Via Udara)
Air Cargo Service
Origin: Semarang Pricing: per kg (minimum charge applies - contact TNA for details) Currency: Indonesian Rupiah (IDR)| Region | Destination | Rate (IDR/kg) | ETD (days) |
|---|---|---|---|
| DKI JAKARTA | |||
| DKI Jakarta | All areas (Pusat, Utara, Barat, Selatan, Timur) | 16,000 | 1-2 |
| JAWA TENGAH | |||
| Jawa Tengah | Kota Semarang | 7,500 | 1-2 |
| Jawa Tengah | Kota Salatiga / Kota Kudus | 10,000 | 1-2 |
| Jawa Tengah | Kota Magelang / Surakarta / Pekalongan / Tegal / Demak | 11,000 | 1-2 to 2-3 |
| Jawa Tengah | Other kabupaten in Central Java | 15,000 – 25,500 | 2-4 |
| YOGYAKARTA | |||
| Yogyakarta | Kota Yogyakarta | 11,000 | 1-2 |
| Yogyakarta | Kab. Bantul / Sleman | 13,500 | 2-3 |
| Yogyakarta | Kab. Kulon Progo / Gunungkidul | 15,000 – 17,000 | 2-3 |
| BANTEN & JAWA BARAT | |||
| Banten / Jawa Barat | Kota Tangerang, Tangerang Selatan, Bogor, Bandung, Bekasi, Depok, Cimahi | 21,000 | 1-3 |
| Banten / Jawa Barat | Other cities & kabupaten | 22,000 – 25,500 | 2-4 |
| JAWA TIMUR | |||
| Jawa Timur | Kota Surabaya | 16,000 | 1-2 |
| Jawa Timur | Malang, Probolinggo, Pasuruan, Mojokerto, Madiun, Kediri etc. | 21,000 – 23,000 | 2-4 |
| Jawa Timur | Remote areas (Pacitan, Trenggalek, Tuban, Bangkalan, Sumenep etc.) | 24,500 | 3-6 |
| BALI | |||
| Bali | Kota Denpasar | 35,500 | 2-3 |
| Bali | All other kabupaten in Bali | 39,000 | 3-5 |
| SUMATERA | |||
| Lampung | Kota Bandar Lampung | 37,500 | 2-4 |
| Bangka Belitung | Kota Pangkal Pinang | 43,000 | 3 |
| Bengkulu | Kota Bengkulu | 45,500 | 3 |
| Sumatera Barat | Kota Padang | 45,500 | 3-4 |
| Sumatera Selatan | Kota Palembang | 36,500 | 3-4 |
| Sumatera Utara | Kota Medan | 64,000 | 3-4 |
| Aceh | Kota Banda Aceh & other areas | 69,500 – 74,000 | 3-7 |
| Remote Sumatera areas | Most kabupaten outside major cities | 48,500 – 70,500 | 3-6 |
Notes
- Rates are air freight rates from Semarang (airport (origin Semarang)
- Minimum charge and dimensional weight rules apply
- ETD = Estimated Time of Delivery in working days after flight departure
- Prices exclude VAT, insurance, packing, and airport handling fees
- Rates valid as per document date; always confirm current rates with TNA Logistics